[인사이트] 디지털뉴스팀 = 영화 '토르: 라그나로크'가 세계적 평점 사이트인 로튼 토마토에서 신선도 지수 96%를 기록하며 역대 마블 영화 중 최상위 지수를 기록했다.
이는 올해 전 세계 마블 최고 흥행작이었던 '스파이더맨: 홈커밍'의 신선도 지수 92%를 제친 수치다.
개봉 3주 차에도 박스오피스 정상을 굳건히 지키고 있는 영화 '토르: 라그나로크'는 마블 시리즈 사상 최고 흥행과 호평을 받으며 2017년 마블 최고의 메인 이벤트라는 것을 입증했다.
이렇듯 로튼 토마토 지수는 해당 영화의 흥행과 밀접한 관계가 있는데 앞서 공개된 로튼 토마토 지수를 통해 역대 마블 시리즈 영화 순위를 알아보자.
1. 토르: 라그나로크 (2017, 96%)
2. 아이언맨 (2008, 94%)
3. 어벤져스 (2012, 92%)
4. 스파이더맨: 홈커밍 (2017, 92%)
5. 가디언즈 오브 갤럭시 (2014, 91%)
6. 캡틴 아메리카: 시빌워 (2016, 90%)
7. 캡틴 아메리카: 윈터 솔져 (2014, 89%)
8. 닥터 스트레인지 (2016, 89%)
9. 가디언즈 오브 갤럭시 VOL.2 (2017, 82%)
10. 앤트맨 (2015, 82%)
11. 캡틴 아메리카: 퍼스트 어벤져 (2011, 80%)
12. 아이언맨3 (2013, 79%)
13. 토르: 천둥의 신 (2011, 77%)
14. 어벤저스: 에이지 오브 울트론 (2015, 75%)
15. 아이언맨2 (2010, 73%)
16. 인크레더블 헐크 (2008, 67%)
17. 토르: 다크 월드 (2013, 66%)
디지털뉴스팀